同力重機從上世紀80年代即開始生產(chǎn)磨機,同國外著名球磨機廠商如美國A-C公司、Foster-Wheeler公司、Svedala公司、MPSI公司及法國Stene ALSTOM公司等采取合作生產(chǎn)和引進技術的方式,將較先進技術消化吸收并加以創(chuàng)新,生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權的大直徑大規(guī)格的磨機,從原有的Φ0.9m-Φ3.6m球磨機系列,逐步發(fā)展到Φ4m、Φ4.5m、Φ5m、Φ5.5m、Φ6m、Φ6.7m、Φ7.3m及Φ8m等直徑的新型球磨機,自(半)磨機從原有的Φ4m-Φ6m球磨機系列,逐步發(fā)展到Φ6.4m、Φ7.5m、Φ8m、Φ8.8m、Φ9.75m、Φ11m等直徑的新型自(半)磨機。
溢流型球磨機主要由筒體、端蓋、主軸承、中空軸頸、傳動齒輪和給礦器等部分組成。溢流型球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
溢流型球磨機分段啟動,降低裝機功率
采用空氣離合器或液態(tài)軟起動的方式,實現(xiàn)球磨機主電機-筒體的分段起動,降低裝機功率,起動電流由直接起動時的6.5倍降到2.5倍;驅動型式:同步電機單驅動、異步電機單驅動、同步電機雙驅動、異步電機雙驅動、環(huán)形電機無齒驅動。
動靜壓或全靜壓軸承,有效避免“燒瓦”
采用動靜壓或全靜壓軸承:動靜壓軸承:用高低壓油站聯(lián)合潤滑,起動和停機時用高壓油時回轉部浮升,正常運轉時用低壓油潤滑。全靜壓軸承:磨機運行全過程采用高壓油工作浮升回轉部。兩種形式軸承均能有效地避免“燒瓦”現(xiàn)象的產(chǎn)生,提高軸承壽命;
工藝先進,材質精良
優(yōu)化磨機結構,針對物料特點及粉磨要求采用不同的結構形式,采用新的加工工藝,簡化工藝流程,如筒體、端蓋、大齒輪法蘭等加工時三大件不見面,縮短制造周期;軸承型式:單瓦巴氏合金、單瓦高鉛青銅、滑履軸承(巴氏合金)。選用新的耐磨材料,如襯板、進出料襯套及軸瓦等,提高易損件壽命;
自動化程度高,維修方便
提高磨機自動化控制水平,采用PLC控制,具有聲光報警、故障診斷等功能,實現(xiàn)機電液控制一體化。配備輔機如微拖裝置、起重裝置;
工程案例
同力重機制的2臺Φ5500×8500mm溢流型球磨機,功率:4500kW在四川**礦業(yè)有限公司順利投產(chǎn),設備運行穩(wěn)定,達標達產(chǎn),各項技術指標均達到標準。
生產(chǎn)情況:
【日運轉】: 24小時
【物 料】:銅礦石
【容 積】: 185m3
【裝球量】: 300噸
1、 部分溢流型球磨機技術參數(shù)表
規(guī)格型號 | 筒體 內徑 mm | 筒體有效 長度mm | 有效 容積 m3 | 筒體工作 轉速 r/min | 介質 充填率 % | 大 裝球量 t | 主電機 功率KW | 主電機 級數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJTLY2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23.8 | 40 | 20 | 210 | 8 |
ZJTLY2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.5 | 40 | 34 | 400 | 32 |
ZJTLY2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 20.5 | 40 | 38 | 400 | 32 |
ZJTLY2745 | 2700 | 4500 | 23 | 20.5 | 40 | 32 | 450 | 32 |
ZJTLY2760 | 2700 | 6000 | 30.4 | 20.5 | 40 | 56 | 630 | 32 |
ZJTLY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 40 | 61 | 630 | 36 |
ZJTLY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 18.5 | 40 | 73 | 1000 | 36 |
ZJTLY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 18.5 | 40 | 81 | 1000 | 36 |
ZJTLY3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 40 | 76 | 1000 | 36 |
ZJTLY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 40 | 86 | 1250 | 40 |
ZJTLY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 17.3 | 40 | 102 | 1250 | 40 |
ZJTLY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 38 | 145 | 1800 | 30 |
ZJTLY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 38 | 145 | 1800 | 30 |
ZJTLY3862 | 3800 | 6200 | 64 | 16.8 | 40 | 118 | 1500 | 30 |
ZJTLY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 16.8 | 35 | 113.4 | 1500 | 30 |
ZJTLY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 16.2 | 38 | 118 | 1600 | 30 |
ZJTLY4361 | 4270 | 6100 | 80 | 15.7 | 40 | 144 | 1750 | 30 |
ZJTLY4385 | 4270 | 8500 | 110 | 15.7 | 40 | 205 | 2500 | 30 |
ZJTLY4561 | 4572 | 6100 | 93.3 | 15.1 | 35~38 | 151 | 2200 | 30 |
ZJTLY4564 | 4500 | 6400 | 97 | 15.1 | 30~35 | 134 | 1950 | 30 |
ZJTLY4576 | 4500 | 7600 | 111.7 | 15.1 | 30~38 | 180 | 2200 | 30 |
ZJTLY4669 | 4600 | 6900 | 105.9 | 15 | 38~40 | 185 | 2300 | 30 |
ZJTLY4870 | 4800 | 7000 | 118.9 | 15 | 38~40 | 208 | 2500 | 30 |
ZJTLY4883 | 4800 | 8300 | 138 | 15 | 38~40 | 240 | 3000 | 30 |
ZJTLY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 14.4 | 40 | 224 | 2600 | 30 |
ZJTLY5067 | 5030 | 6700 | 123.2 | 14.4 | 40 | 227 | 3000 | 30 |
ZJTLY5070 | 5030 | 7000 | 128.8 | 14.4 | 38~40 | 227 | 3000 | 30 |
ZJTLY5074 | 5030 | 7400 | 136 | 14.4 | 38~40 | 240 | 3300 | 30 |
ZJTLY5080 | 5030 | 8000 | 147.2 | 14.4 | 38~40 | 246 | 3300 | 30 |
ZJTLY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 13.7 | 35~38 | 296 | 4100 | 30 |
ZJTLY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 13.7 | 35~38 | 300 | 4500 | 30 |
ZJTLY5588 | 5500 | 8800 | 191.5 | 13.7 | 35~38 | 335 | 4500 | 30 |
ZJTLY6095 | 6000 | 9500 | 249.3 | 13 | 38 | 462.6 | 6000 | 30 |
ZJTLY67116 | 6710 | 11570 | 385 | 12.5 | 35~38 | 625 | 2*4700 | 30 |
ZJTLY73115 | 7315 | 11497 | 494.1 | 12 | 38 | 871.2 | 2*675 | 30 |
ZJTLY80120 | 8000 | 12000 | 570.5 | 11.5 | 38 | 1005.8 | 15000 | -- |
2、部分濕式格子型球磨機技術參數(shù)表
規(guī)格型號 | 筒體 內徑 mm | 筒體有效 長度mm | 有效 容積 m3 | 筒體工作 轉速 r/min | 大 裝球量 t | 主電機 功率KW | 主電機 級數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJTLS0909 | 900 | 900 | 0.5 | 39.2 | 0.96 | 17 | 720 |
ZJTLS0918 | 900 | 1800 | 1 | 39.2 | 1.92 | 22 | 720 |
ZJTLS1212 | 1200 | 1200 | 1.2 | 31.3 | 2.4 | 30 | 730 |
ZJTLS1224 | 1200 | 2400 | 2.4 | 31.3 | 4.8 | 55 | 730 |
ZJTLS1515 | 1500 | 1500 | 2.5 | 29.2 | 5 | 60 | 725 |
ZJTLS1530 | 1500 | 3000 | 5 | 29.2 | 10 | 95 | 725 |
ZJTLS2122 | 2100 | 2200 | 6.6 | 23.8 | 15 | 155 | 730 |
ZJTLS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 20 | 210 | 735 |
ZJTLS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 20 | 210 | 735 |
ZJTLS2721 | 2700 | 2100 | 10.8 | 20.5 | 23 | 260 | 735 |
ZJTLS2727 | 2700 | 2700 | 13.9 | 20.5 | 29 | 310 | 735 |
ZJTLS2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 |
ZJTLS3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 18.5 | 46 | 500 | 167 |
ZJTLS3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 18.5 | 58 | 630 | 167 |
ZJTLS3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 65 | 800 | 167 |
ZJTLS3639 | 3600 | 3900 | 36 | 17.5 | 75 | 1000 | 167 |
ZJTLS3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 90 | 1250 | 150 |
ZJTLS3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 96 | 1400 | 150 |
ZJTLS3660 | 3600 | 6000 | 57 | 17.3 | 120 | 1600 | 150 |
ZJTLS4560 | 4500 | 6000 | 87.1 | 15.3 | 153 | 2300 | 200 |
ZJTLS4866 | 4800 | 6600 | 107.5 | 15 | 200 | 3000 | 200 |
ZJTLS5592 | 5500 | 9200 | 202 | 13.7 | 375 | 5200 | 200 |
版權所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網(wǎng)安備 33048302000399號